Ceviz Yağı 50 Ml 6 Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 969,59 | 969,59 |
| 2 | 521,64 | 1.043,28 |
| 3 | 354,35 | 1.063,06 |
| 4 | 270,69 | 1.082,74 |
| 5 | 220,52 | 1.102,62 |
| 6 | 187,05 | 1.122,30 |
| 7 | 163,14 | 1.141,98 |
| 8 | 145,22 | 1.161,76 |
| 9 | 131,29 | 1.181,64 |
| 10 | 120,12 | 1.201,23 |
| 11 | 111,00 | 1.221,00 |
| 12 | 103,40 | 1.240,78 |