Ceviz Yağı 50 Ml 6 Adet
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 969,59 969,59
2 521,64 1.043,28
3 354,35 1.063,06
4 270,69 1.082,74
5 220,52 1.102,62
6 187,05 1.122,30
7 163,14 1.141,98
8 145,22 1.161,76
9 131,29 1.181,64
10 120,12 1.201,23
11 111,00 1.221,00
12 103,40 1.240,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.